
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 344 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CSC5320GYYLD6A型鋁合金運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | AR5TF6V8057 |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 25.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 19985,19920 | 外形尺寸(mm) | 11900×2530×3500,3880 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11885 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 22/11 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2575 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | **車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3。罐體有效容積25.2立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9000×2300×1500,9200×2300×1500。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。**軸選裝膠制擋泥板或方形擋泥板,罐體上部選裝上走道,選裝后牌照燈;選裝工具箱鎖扣。3、隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件。隨底盤(pán)選裝駕駛室頂部“東風(fēng)商用車(chē)”企業(yè)標(biāo)識(shí)。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)DDi75E350-60對(duì)應(yīng)油耗值為38.1L/100km。 該車(chē)后軸為采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。選裝后上杠,選裝油箱位置。選裝后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸140×80,下邊緣離地高500mm。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1320D2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11420,10625×2530×3880,3390,3850,3360 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 22/16 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/-/- | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7500 8900 | 257 294 |
東風(fēng)天龍前四后八油罐車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):
駕駛室采用:東風(fēng)天龍新款高頂雙臥/平頂豪華駕駛室、氣喇叭、氣囊座椅、遠(yuǎn)程油門(mén)、豪華中控、行車(chē)記錄儀、北斗GPS
發(fā)動(dòng)機(jī)采用:DDI350馬力發(fā)動(dòng)機(jī)
變速箱采用:陜齒法士特9檔
輪胎型號(hào):295真空胎
車(chē)架規(guī)格:280雙層加厚直通大梁,EBS,ECU限速裝置,前盤(pán)式制動(dòng)
上裝配置:汽油、柴油、煤油介質(zhì):公告容積為25.2方,加油機(jī)安裝在工具箱內(nèi),罐體**容積為25.8方. 整車(chē)尺寸(mm):11900×2530×3500/3880. 總質(zhì)量32000 Kg,整車(chē)額定載質(zhì)量:19985/19920 Kg,整備質(zhì)量:11885Kg; 罐體尺寸:(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm): 9000/9200×2300×1500.罐體常配為單倉(cāng)采用5182鎂鋁合金制作,罐體厚度大于等于5MM,帶山東齊魯油泵,泵箱配歐標(biāo)拉手鎖,一個(gè)單呼吸閥的歐標(biāo)罐口、一個(gè)海底閥,兩個(gè)自流閥,歐標(biāo)一套(含歐標(biāo)罐口,海底閥,油氣回收,防溢流探桿,下裝油口);C:可選裝大流量加油機(jī)(上海柏萊稅控加油機(jī)、三金稅控加油機(jī)、中升稅控加油機(jī))帶15米自動(dòng)回位卷盤(pán),兩根罐體等長(zhǎng)輸油管、兩個(gè)滅火器,一個(gè)防火帽,靜電卷盤(pán)、安全告示鐵牌、工具箱、全車(chē)歐式鎖、牌照燈、車(chē)尾拖車(chē)鉤開(kāi)孔、其余標(biāo)配。易燃液體貼“易燃”標(biāo),貼反光條、反光帶,罐體尾部反光板、安全告示。